Style Terkini - Daftar Upah Minimum Regional Provinsi 2013 - Upah minimum regional (UMR) atau upah minimum provinsi (UMP) atau sekarang ini bisa disebut dengan upah minimum kabupaten yaitu satu standar minimum yang dipakai oleh beberapa pengusaha atau pelaku industri untuk berikan upah pada pegawai, karyawan atau buruh didalam lingkungan usaha atau kerjanya. pemerintah mengatur pengupahan melewati ketentuan menteri tenaga kerja no. 05/men/1989 tanggal 29 mei 1989 perihal upah minimum.
Rata-rata kenaikan Upah Minimum Regional Provinsi Tahun 2013 yaitu sebesar 18, 32%. kenaikan ump tahun ini lebih tinggi jika dibanding dengan rata-rata kenaikan ump tahun 2012 yang cuma sebesar 10, 27%.
Daftar Upah Minimum Regional Provinsi 2013 UMR/UMP
NO. | PROVINSI | KETERANGAN | |||
2012 | 2013 | SK.GUBERNUR | Tanggal SK | ||
1 | NANGGROE ACEH D. | Rp 1,400,000 | Rp 1,550,000 | Peraturan Gubernur Aceh No. 65 Tahun 2012 | 05-10-12 |
2 | SUMUT | Rp 1,200,000 | Rp 1,375,000 | Kep Plt Gub Sumut No 188.44/711/KPTS/2012 | 29-11-12 |
3 | SUMBAR | Rp 1,150,000 | Rp 1,350,000 | SK Gubernur Sumbar No. 562-781/2012 | 06-11-12 |
4 | RIAU | Rp 1,238,000 | Rp 1,400,000 | Peraturan Gubernur No. 58 tahun 2012 | 12-11-12 |
5 | KEPULAUAN RIAU | Rp 1,015,000 | Rp 1,365,087 | Kep Gubernur Kepri No. 687 tahun 2012 | 01-11-12 |
6 | JAMBI | Rp 1,142,500 | Rp 1,300,000 | No. 626/Kep.Gub/DISSOSNAKERTRANS/2012 | 05-11-12 |
7 | SUMSEL | Rp 1,195,220 | Rp 1,350,000 | SK Gubernur No.745/KPTS/Disnakertrans/2012 | 09-11-12 |
8 | BANGKA BELITUNG | Rp 1,110,000 | Rp 1,265,000 | SK Gubernur No.188.44/792/TK.T/2012 | 30-11-12 |
9 | BENGKULU | Rp 930,000 | Rp 1,200,000 | Keputusan Gubernur No. D.308. XIV. 2012 | 01-11-12 |
10 | LAMPUNG | Rp 975,000 | Rp 1,150,000 | SK No. G/741/III.05/HK/2012 | 28-12-12 |
11 | JAWA BARAT | Rp 780,000 | Rp 850,000 | Kepgub No.561/Kep.1405-Bangsos/2012 | 21-11-12 |
12 | DKI JAKARTA | Rp 1,529,150 | Rp 2,200,000 | Pergub Prov DKI Jakarta No. 189 Tahun 2012 | 20-11-12 |
13 | BANTEN | Rp 1,042,000 | Rp 1,170,000 | Kep Gubernur No. 561/Kep.904-Huk/2012 | 27-11-12 |
14 | JAWA TENGAH | Rp 765,000 | Rp 830,000 | SK UMK Se-Jateng; SK No.561.4/58/ 2012 | 12-11-12 |
15 | YOGYAKARTA | Rp 892,660 | Rp 947,114 | SK Gubernur No. 370/KEP/2012 | 20-11-12 |
16 | JAWA TIMUR | Rp 745,000 | Rp 866,250 | PerGub No. 72 Tahun 2012 | 24-11-12 |
17 | BALI | Rp 967,500 | Rp 1,181,000 | SK Gubernur No. 43 Tahun 2012 | 01-11-12 |
18 | N T B | Rp 1,000,000 | Rp 1,100,000 | Keputusan Gubernur No. 631 tahun 2012 | 05-12-12 |
19 | N T T | Rp 925,000 | Rp 1,010,000 | Kep.No.298/HK/2012 | 12-11-12 |
20 | KALBAR | Rp 900,000 | Rp 1,060,000 | SK Gubernur No. 632/KESSOS/2012 | 14-11-12 |
21 | KALSEL | Rp 1,225,000 | Rp 1,337,500 | SK Gubernur No.188.44/0502/KUM/2012 | 23-10-12 |
22 | KALTENG | Rp 1,327,459 | Rp 1,553,127 | SK Gubernur No.21 Tahun 2012 | 12-10-12 |
23 | KALTIM | Rp 1,177,000 | Rp 1,752,073 | SK Gubernur Kaltim No. 561/K.754/2012 | 01-11-12 |
24 | MALUKU | Rp 975,000 | Rp 1,275,000 | SK Gubernur No. 173 tahun 2012 | 17-12-12 |
25 | MALUKU UTARA | Rp 960,498 | Rp 1,200,622 | SK. No.261/KPTS/MU/2012 | 18-12-12 |
26 | GORONTALO | Rp 837,500 | Rp 1,175,000 | SK. Gubernur Gorontalo No. 433/12/XI/2012 | 26-11-12 |
27 | SULUT | Rp 1,250,000 | Rp 1,550,000 | Per Gub No.52 Tahun 2012 | 29-11-12 |
28 | SULTRA | Rp 1,032,300 | Rp 1,125,207 | SK Gubernur No.29 Tahun 2012 | 01-11-12 |
29 | SULTENG | Rp 885,000 | Rp 995,000 | SK Gub No. 561/570/Disnakertrans-G.ST/2012 | 26-11-12 |
30 | SULSEL | Rp 1,200,000 | Rp 1,440,000 | SK Gubernur No. 2550/X/2012 | 01-11-12 |
31 | SULBAR | Rp 1,127,000 | Rp 1,165,000 | SK Gubernur No. 526 Tahun 2012 | 28-11-12 |
32 | PAPUA | Rp 1,515,000 | Rp 1,710,000 | SK Gubernur No. 162 tahun 2012 | 10-10-12 |
33 | PAPUA BARAT | Rp 1,450,000 | Rp 1,720,000 | SK Gub No 561/246/12/2012 Tahun 2012 | 05-12-12 |
Keterangan :
- Jumlah Propinsi yang telah menetapkan Upah Minimum sebanyak 33 Prov, yaitu :
- Upah Minimum Provinsi sebanyak 29 Provinsi
- Upah Minimum Kab/Kota sebanyak 4 Provinsi
- Provinsi yang tidak menetapkan UMP adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta dan Jawa Timur.
- Nilai UMP di 4 (empat) provinsi tersebut dianalogikan dengan UMK terendah di tiap-tiap provinsi yang bersangkutan, yaitu :
- UMK Kab. Majalengka Rp.850.000,00 (Jawa Barat)
- UMK Kab. Gunungkidul Rp. 947.114,00 (D.I. Yogyakarta)
- UMK Kab. Wonogiri Rp. 830.000,00 (Jawa Tengah)
- UMK Kab. Magetan Rp. 866.250,00 (Jawa Timur)
Sekian artikel kali ini tentang Daftar Upah Minimum Regional Provinsi 2013, semoga info UMR/UMP/ ini bermanfaat bagi Anda yang membutuhkannya. Terimakasih telah berkunjung di blog style terkini.